HP & MP
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| MAX_HP | maxHp
|
| MAX_MP | maxMp
|
| MAX_CP | maxCp
|
| REGENERATE_HP_RATE | regHp
|
| REGENERATE_CP_RATE | regCp
|
| REGENERATE_MP_RATE | regMp
|
| RECHARGE_MP_RATE | gainMp
|
| HEAL_EFFECTIVNESS | gainHp
|
| HEAL_PROFICIENCY | giveHp
|
| HEAL_STATIC_BONUS | bonusHp
|
| LIMIT_HP | limitHp | non-displayed hp limit
|
ATTACK & DEFENCE
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| POWER_DEFENCE | pDef
|
| MAGIC_DEFENCE | mDef
|
| POWER_ATTACK | pAtk
|
| MAGIC_ATTACK | mAtk
|
| PHYSICAL_SKILL_POWER | physicalSkillPower
|
| POWER_ATTACK_SPEED | pAtkSpd
|
| MAGIC_ATTACK_SPEED | mAtkSpd | how fast a magic spell is casted (including animation)
|
| ATK_REUSE | atkReuse | make bows hit simple hits way slower and will not affect skills
|
| P_REUSE | pReuse
|
| MAGIC_REUSE_RATE | mReuse | how fast a magic spell becomes ready to reuse
|
| SHIELD_DEFENCE | sDef
|
| CRITICAL_DAMAGE | cAtk
|
| CRITICAL_DAMAGE_ADD | cAtkAdd | this is another type for special critical damage mods - vicious stance, crit power and crit damage SA
|
| MAGIC_CRIT_DMG | mCritPower
|
PVP BONUS
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| PVP_PHYSICAL_DMG | pvpPhysDmg
|
| PVP_MAGICAL_DMG | pvpMagicalDmg
|
| PVP_PHYS_SKILL_DMG | pvpPhysSkillsDmg
|
| PVP_PHYSICAL_DEF | pvpPhysDef
|
| PVP_MAGICAL_DEF | pvpMagicalDef
|
| PVP_PHYS_SKILL_DEF | pvpPhysSkillsDef
|
PVE BONUS
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| PVE_PHYSICAL_DMG | pvePhysDmg
|
| PVE_PHYS_SKILL_DMG | pvePhysSkillsDmg
|
| PVE_BOW_DMG | pveBowDmg
|
| PVE_BOW_SKILL_DMG | pveBowSkillsDmg
|
| PVE_MAGICAL_DMG | pveMagicalDmg
|
ATTACK & DEFENCE RATES
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| EVASION_RATE | rEvas
|
| P_SKILL_EVASION | pSkillEvas
|
| CRIT_DAMAGE_EVASION | critDamEvas
|
| SHIELD_RATE | rShld
|
| CRITICAL_RATE | rCrit
|
| BLOW_RATE | blowRate
|
| LETHAL_RATE | lethalRate
|
| MCRITICAL_RATE | mCritRate
|
| EXPSP_RATE | rExp
|
| ATTACK_CANCEL | cancel
|
| MAGIC_FAILURE_RATE | magicFailureRate
|
ACCURACY & RANGE
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| ACCURACY_COMBAT | accCombat
|
| POWER_ATTACK_RANGE | pAtkRange
|
| MAGIC_ATTACK_RANGE | mAtkRange
|
| POWER_ATTACK_ANGLE | pAtkAngle
|
| ATTACK_COUNT_MAX | atkCountMax
|
| RUN_SPEED | runSpd | Run speed, walk & escape speed are calculated proportionally, magic speed is a buff
|
| WALK_SPEED | walkSpd | Run speed, walk & escape speed are calculated proportionally, magic speed is a buff
|
BASIC STATS
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| STAT_STR | STR
|
| STAT_CON | CON
|
| STAT_DEX | DEX
|
| STAT_INT | INT
|
| STAT_WIT | WIT
|
| STAT_MEN | MEN
|
stats of various abilities
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| BREATH | breath
|
| FALL | fall
|
| AGGRESSION | aggression | locks a mob on tank caster
|
| BLEED | bleed | by daggers, like poison
|
| POISON | poison | by magic, hp dmg over time
|
| STUN | stun | disable move/ATTACK for a period of time
|
| ROOT | root | disable movement, but not ATTACK
|
| MOVEMENT | movement | slowdown movement, debuff
|
| CONFUSION | confusion | mob changes target, opposite to aggression/hate
|
| SLEEP | sleep | sleep (don't move/ATTACK) until attacked
|
| VALAKAS | valakas
|
VULNERABILITIES
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| AGGRESSION_VULN | aggressionVuln
|
| BLEED_VULN | bleedVuln
|
| POISON_VULN | poisonVuln
|
| STUN_VULN | stunVuln
|
| PARALYZE_VULN | paralyzeVuln
|
| ROOT_VULN | rootVuln
|
| SLEEP_VULN | sleepVuln
|
| CONFUSION_VULN | confusionVuln
|
| MOVEMENT_VULN | movementVuln
|
| CANCEL_VULN | cancelVuln | Resistance for cancel type skills
|
| DERANGEMENT_VULN | derangementVuln
|
| DEBUFF_VULN | debuffVuln
|
| BUFF_VULN | buffVuln
|
| CRIT_VULN | critVuln | Resistence to Crit DMG in percent.
|
| CRIT_ADD_VULN | critAddVuln | Resistence to Crit DMG in value (ex: +100 will be 100 more crit dmg, NOT 100% more).
|
| MAGIC_DAMAGE_VULN | magicDamVul
|
RESISTANCES
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| FIRE_RES | fireRes
|
| WIND_RES | windRes
|
| WATER_RES | waterRes
|
| EARTH_RES | earthRes
|
| HOLY_RES | holyRes
|
| DARK_RES | darkRes
|
| VALAKAS_RES | valakasRes
|
| MAGIC_SUCCESS_RES | magicSuccRes
|
ELEMENT POWER
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| FIRE_POWER | firePower
|
| WATER_POWER | waterPower
|
| WIND_POWER | windPower
|
| EARTH_POWER | earthPower
|
| HOLY_POWER | holyPower
|
| DARK_POWER | darkPower
|
PROFICIENCY
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| AGGRESSION_PROF | aggressionProf
|
| BLEED_PROF | bleedProf
|
| POISON_PROF | poisonProf
|
| STUN_PROF | stunProf
|
| PARALYZE_PROF | paralyzeProf
|
| ROOT_PROF | rootProf
|
| SLEEP_PROF | sleepProf
|
| CONFUSION_PROF | confusionProf
|
| PROF | movementProf
|
| CANCEL_PROF | cancelProf
|
| DERANGEMENT_PROF | derangementProf
|
| DEBUFF_PROF | debuffProf
|
| CRIT_PROF | critProf
|
WEAPONS VULNERABILITIES
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| NONE_WPN_VULN | noneWpnVuln | Shields!!||
|
| SWORD_WPN_VULN | swordWpnVuln
|
| BLUNT_WPN_VULN | bluntWpnVuln
|
| DAGGER_WPN_VULN | daggerWpnVuln
|
| BOW_WPN_VULN | bowWpnVuln
|
| CROSSBOW_WPN_VULN | crossbowWpnVuln
|
| POLE_WPN_VULN | poleWpnVuln
|
| ETC_WPN_VULN | etcWpnVuln
|
| FIST_WPN_VULN | fistWpnVuln
|
| DUAL_WPN_VULN | dualWpnVuln
|
| DUALFIST_WPN_VULN | dualFistWpnVuln
|
| BIGSWORD_WPN_VULN | bigSwordWpnVuln
|
| BIGBLUNT_WPN_VULN | bigBluntWpnVuln
|
| DUALDAGGER_WPN_VULN | dualDaggerWpnVuln
|
| RAPIER_WPN_VULN | rapierWpnVuln
|
| ANCIENT_WPN_VULN | ancientWpnVuln
|
| PET_WPN_VULN | petWpnVuln
|
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| REFLECT_DAMAGE_PERCENT | reflectDam
|
| REFLECT_SKILL_MAGIC | reflectSkillMagic
|
| REFLECT_SKILL_PHYSIC | reflectSkillPhysic
|
| VENGEANCE_SKILL_MAGIC_DAMAGE | vengeanceMdam
|
| VENGEANCE_SKILL_PHYSICAL_DAMAGE | vengeancePdam
|
| ABSORB_DAMAGE_PERCENT | absorbDam
|
| TRANSFER_DAMAGE_PERCENT | transDam
|
| MANA_SHIELD_PERCENT | manaShield
|
| TRANSFER_DAMAGE_TO_PLAYER | transDamToPlayer
|
| ABSORB_MANA_DAMAGE_PERCENT | absorbDamMana
|
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| MAX_LOAD | maxLoad
|
| WEIGHT_LIMIT | weightLimit
|
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| PATK_PLANTS | pAtk-plants
|
| PATK_INSECTS | pAtk-insects
|
| PATK_ANIMALS | pAtk-animals
|
| PATK_MONSTERS | pAtk-monsters
|
| PATK_DRAGONS | pAtk-dragons
|
| PATK_GIANTS | pAtk-giants
|
| PATK_MCREATURES | pAtk-magicCreature
|
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| PDEF_PLANTS | pDef-plants
|
| PDEF_INSECTS | pDef-insects
|
| PDEF_ANIMALS | pDef-animals
|
| PDEF_MONSTERS | pDef-monsters
|
| PDEF_DRAGONS | pDef-dragons
|
| PDEF_GIANTS | pDef-giants
|
| PDEF_MCREATURES | pDef-magicCreature
|
ExSkill
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| INV_LIM | inventoryLimit
|
| WH_LIM | whLimit
|
| FREIGHT_LIM | FreightLimit
|
| P_SELL_LIM | PrivateSellLimit
|
| P_BUY_LIM | PrivateBuyLimit
|
| REC_D_LIM | DwarfRecipeLimit
|
| REC_C_LIM | CommonRecipeLimit
|
C4 Stats
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| PHYSICAL_MP_CONSUME_RATE | PhysicalMpConsumeRate
|
| MAGICAL_MP_CONSUME_RATE | MagicalMpConsumeRate
|
| DANCE_MP_CONSUME_RATE | DanceMpConsumeRate
|
| BOW_MP_CONSUME_RATE | BowMpConsumeRate
|
| HP_CONSUME_RATE | HpConsumeRate
|
| MP_CONSUME | MpConsume
|
| SOULSHOT_COUNT | soulShotCount
|
T1 Stats
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| transformId | transformId
|
| TALISMAN_SLOTS | talisman
|
| CLOAK_SLOT | cloak
|
Shield Stats
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| SHIELD_DEFENCE_ANGLE | shieldDefAngle
|
Skill mastery
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| SKILL_MASTERY | skillMastery
|
Vitality
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/Stats.java
|
| enum | name
|
| VITALITY_CONSUME_RATE | vitalityConsumeRate
|
Skill Multipliers
Can be used with: mul order
| Value | Final %
|
| 2 | +100%
|
| 1.9 | +90%
|
| 1.8 | +80%
|
| 1.7 | +70%
|
| 1.6 | +60%
|
| 1.5 | +50%
|
| 1.4 | +40%
|
| 1.3 | +30%
|
| 1.2 | +20%
|
| 1.1 | +10%
|
| 1 | 0%
|
| 0.9 | -10%
|
| 0.8 | -20%
|
| 0.7 | -30%
|
| 0.6 | -40%
|
| 0.5 | -50%
|
| 0.4 | -60%
|
| 0.3 | -70%
|
| 0.2 | -80%
|
| 0.1 | -90%
|
| 0 | -100%
|
Can be used with: basemul order
| Value | Final %
|
| 1 | +100%
|
| 0.9 | +90%
|
| 0.8 | +80%
|
| 0.7 | +70%
|
| 0.6 | +60%
|
| 0.5 | +50%
|
| 0.4 | +40%
|
| 0.3 | +30%
|
| 0.2 | +20%
|
| 0.1 | +10%
|
| 0 | 0%
|
| -0.1 | -10%
|
| -0.2 | -20%
|
| -0.3 | -30%
|
| -0.4 | -40%
|
| -0.5 | -50%
|
| -0.6 | -60%
|
| -0.7 | -70%
|
| -0.8 | -80%
|
| -0.9 | -90%
|
| -1 | -100%
|
Race ID's
Usage: <target race_id="Value"/>
| java/com/l2jserver/gameserver/templates/chars/L2NpcTemplate.java |
|
| Race Type | Value
|
| UNDEAD | 1
|
| MAGICCREATURE | 2
|
| BEAST | 3
|
| ANIMAL | 4
|
| PLANT | 5
|
| HUMANOID | 6
|
| SPIRIT | 7
|
| ANGEL | 8
|
| DEMON | 9
|
| DRAGON | 10
|
| GIANT | 11
|
| BUG | 12
|
| FAIRIE | 13
|
| HUMAN | 14
|
| ELVE | 15
|
| DARKELVE | 16
|
| ORC | 17
|
| DWARVE | 18
|
| OTHER | 19
|
| NONLIVING | 20
|
| SIEGEWEAPON | 21
|
| DEFENDINGARMY | 22
|
| MERCENARIE | 23
|
| UNKNOWN | 24
|
| KAMAEL | 25
|
| NONE | 26
|
Condition Values
Usage: <set name="condition" val="Value"/>
| java/com/l2jserver/gameserver/model/L2Skill.java |
|
| Cond Type | Value
|
| COND_RUNNING | 1
|
| COND_WALKING | 2
|
| COND_SIT | 4
|
| COND_BEHIND | 8
|
| COND_CRIT | 16
|
| COND_LOWHP | 32
|
| COND_ROBES | 64
|
| COND_CHARGES | 128
|
| COND_SHIELD | 256
|
SOME COMBINATIONS EXAMPLES
| Conditions Included | Value
|
| COND_BEHIND/COND_CRIT | 24
|
Targets
Usage: <set name="target" val="Value"/>
| java/com/l2jserver/gameserver/model/L2Skill.java
|
| Target Values
|
| TARGET_NONE
|
| TARGET_SELF
|
| TARGET_ONE
|
| TARGET_PARTY
|
| TARGET_ALLY
|
| TARGET_CLAN
|
| TARGET_PET
|
| TARGET_SUMMON
|
| TARGET_AREA
|
| TARGET_FRONT_AREA
|
| TARGET_BEHIND_AREA
|
| TARGET_AURA
|
| TARGET_FRONT_AURA
|
| TARGET_BEHIND_AURA
|
| TARGET_CORPSE
|
| TARGET_UNDEAD
|
| TARGET_AREA_UNDEAD
|
| TARGET_CORPSE_ALLY
|
| TARGET_CORPSE_CLAN
|
| TARGET_CORPSE_PLAYER
|
| TARGET_CORPSE_PET
|
| TARGET_AREA_CORPSE_MOB
|
| TARGET_CORPSE_MOB
|
| TARGET_UNLOCKABLE
|
| TARGET_HOLY
|
| TARGET_FLAGPOLE
|
| TARGET_PARTY_MEMBER
|
| TARGET_PARTY_OTHER
|
| TARGET_PARTY_CLAN
|
| TARGET_ENEMY_SUMMON
|
| TARGET_OWNER_PET
|
| TARGET_GROUND
|
| TARGET_PARTY_NOTME
|
| TARGET_AREA_SUMMON
|
| TARGET_CLAN_MEMBER
|
Effects
Usage: effect name="Values"
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/effects/*.java
|
| name
|
| AbortCast
|
| Betray
|
| BigHead
|
| BlockResurrection
|
| Bluff
|
| Buff
|
| Cancel
|
| CancelDebuff
|
| ChameleonRest
|
| ChanceSkillTrigger
|
| CharmOfCourage
|
| CharmOfLuck
|
| ClanGate
|
| CombatPointHeal
|
| CombatPointHealOverTime.
|
| ConfuseMob
|
| !Confusion
|
| CpDamPercent
|
| DamOverTime
|
| Debuff
|
| Disarm
|
| EnemyCharge
|
| FakeDeath
|
| Fear
|
| Fusion
|
| Grow
|
| HealOverTime
|
| Hide
|
| ImmobileBuff
|
| ImmobilePetBuff
|
| IncreaseCharges
|
| Invincible.
|
| ManaDamOverTime
|
| ManaHealOverTime
|
| MpConsumePerLevel
|
| Mute
|
| Negate
|
| NoblesseBless
|
| Paralyze
|
| Petrification
|
| PhoenixBless
|
| PhysicalAttackMute
|
| PhysicalMute
|
| ProtectionBlessing
|
| Recovery
|
| Relax
|
| RemoveTarget
|
| Root
|
| Signet
|
| SignetAntiSummon
|
| SignetMDam
|
| SignetNoise
|
| SilenceMagicPhysical
|
| SilentMove
|
| Sleep
|
| Spoil
|
| Stun
|
| StunSelf
|
| TargetMe
|
| ThrowUp
|
| TransferDamage
|
| Transformation
|
| Warp
|
Abnormal Effects
Usage: abnormal="name"
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/AbnormalEffect.java
|
| enum | name
|
| NULL | null
|
| BLEEDING | bleed
|
| POISON | poison
|
| REDCIRCLE | redcircle
|
| ICE | ice
|
| WIND | wind
|
| FEAR | fear
|
| STUN | stun
|
| SLEEP | sleep
|
| MUTED | mute
|
| ROOT | root
|
| HOLD_1 | hold1
|
| HOLD_2 | hold2
|
| UNKNOWN_13 | unknown13
|
| BIG_HEAD | bighead
|
| FLAME | flame
|
| UNKNOWN_16 | unknown16
|
| GROW | grow
|
| FLOATING_ROOT | floatroot
|
| DANCE_STUNNED | dancestun
|
| FIREROOT_STUN | firerootstun
|
| STEALTH | stealth
|
| IMPRISIONING_1 | imprison1
|
| IMPRISIONING_2 | imprison2
|
| MAGIC_CIRCLE | magiccircle
|
| ICE2 | ice2
|
| EARTHQUAKE | earthquake
|
| UNKNOWN_27 | unknown27
|
| INVULNERABLE | invulnerable
|
| VITALITY | vitality
|
| REAL_TARGET | realtarget
|
| DEATH_MARK | deathmark
|
| SKULL_FEAR | skull_fear
|
| CONFUSED | confused | currently disabled
|
Special Effects
Usage: special="name"
| java/com/l2jserver/gameserver/skills/AbnormalEffect.java
|
| enum | name
|
| S_INVINCIBLE | invincible
|
| S_AIR_STUN | airstun
|
| S_AIR_ROOT | airroot
|
| S_BAGUETTE_SWORD | baguettesword
|
| S_YELLOW_AFFRO | yellowafro
|
| S_PINK_AFFRO | pinkafro
|
| S_BLACK_AFFRO | blackafro
|
| S_UNKNOWN8 | unknown8
|
| S_STIGMA_SHILIEN | stigmashilien
|
| S_STAKATOROOT | stakatoroot
|
| S_FREEZING | freezing
|
| S_VESPER | vesper
|
Event Effects
| E_AFRO_1 | afrobaguette1
|
| E_AFRO_2 | afrobaguette2
|
| E_AFRO_3 | afrobaguette3
|
| E_EVASWRATH | evaswrath
|
| E_HEADPHONE | headphone
|
| E_VESPER_1 | vesper1
|
| E_VESPER_2 | vesper2
|
| E_VESPER_3 | vesper3
|
EffectType
| java/com/l2jserver/gameserver/templates/skills/L2EffectType.java
|
| name
|
| BUFF
|
| DEBUFF
|
| CANCEL_DEBUFF
|
| CHARGE
|
| DMG_OVER_TIME
|
| HEAL_OVER_TIME
|
| COMBAT_POINT_HEAL
|
| COMBAT_POINT_HEAL_OVER_TIME
|
| CPDAMPERCENT
|
| MANA_DMG_OVER_TIME
|
| MANA_HEAL_OVER_TIME
|
| MP_CONSUME_PER_LEVEL
|
| RELAXING
|
| STUN
|
| ROOT
|
| SLEEP
|
| HATE
|
| FAKE_DEATH
|
| CONFUSION
|
| CONFUSE_MOB_ONLY
|
| MUTE
|
| FEAR
|
| SILENT_MOVE
|
| SEED
|
| PARALYZE
|
| STUN_SELF
|
| PHYSICAL_MUTE
|
| PHYSICAL_ATTACK_MUTE
|
| REMOVE_TARGET
|
| TARGET_ME
|
| SILENCE_MAGIC_PHYSICAL
|
| BETRAY
|
| NOBLESSE_BLESSING
|
| PHOENIX_BLESSING
|
| PETRIFICATION
|
| BLUFF
|
| CHARM_OF_LUCK
|
| INVINCIBLE
|
| TRANSFORMATION
|
| DISARM
|
| CHARMOFCOURAGE
|
| SIGNET_EFFECT
|
| SIGNET_GROUND
|
| WARP
|
| SPOIL
|
| PROTECTION_BLESSING
|
| FUSION
|
| CHANCE_SKILL_TRIGGER
|
| CLAN_GATE
|
| CANCEL
|
| NEGATE
|
| THROW_UP
|
| HIDE
|
| ABORT_CAST
|
| INCREASE_CHARGES
|
| BLOCK_RESURRECTION
|
| DAMAGE_TRANSFER
|
SkillType
Usage: <set name="skillType" val="Values"/>
| java/com/l2jserver/gameserver/templates/skills/L2SkillType.java
|
| Values
|
| Damage
|
| PDAM
|
| MDAM
|
| CPDAM
|
| MANADAM
|
| CPDAMPERCENT
|
| DOT
|
| MDOT
|
| DRAIN_SOUL
|
| DRAIN
|
| DEATHLINK
|
| FATAL
|
| BLOW
|
| SIGNET
|
| SIGNET_CASTTIME
|
| Disablers
|
| BLEED
|
| POISON
|
| STUN
|
| ROOT
|
| CONFUSION
|
| FEAR
|
| SLEEP
|
| CONFUSE_MOB_ONLY
|
| MUTE
|
| PARALYZE
|
| DISARM
|
| HP, MP, CP
|
| HEAL
|
| HOT
|
| BALANCE_LIFE
|
| HEAL_PERCENT
|
| HEAL_STATIC
|
| COMBATPOINTHEAL
|
| CPHEAL_PERCENT
|
| CPHOT
|
| MANAHEAL
|
| MANA_BY_LEVEL
|
| MANAHEAL_PERCENT
|
| MANARECHARGE
|
| MPHOT
|
| HPMPCPHEAL_PERCENT
|
| HPMPHEAL_PERCENT
|
| HPCPHEAL_PERCENT
|
| CHAIN_HEAL
|
| Sp
|
| GIVE_SP
|
| reco
|
| GIVE_RECO
|
| Vitality
|
| GIVE_VITALITY
|
| Aggro
|
| AGGDAMAGE | for adding hate to a mob
|
| AGGREDUCE | will reduce the hate of a target depending on skill power
|
| AGGREMOVE | should remove all hate from the target
|
| AGGREDUCE_CHAR | will reduce hate of target depending on skill power but only for the caster
|
| AGGDEBUFF | will make a debuff, then also adds hate to target
|
| Fishing
|
| FISHING
|
| PUMPING
|
| REELING
|
| Misc
|
| UNLOCK
|
| UNLOCK_SPECIAL
|
| ENCHANT_ARMOR
|
| ENCHANT_WEAPON
|
| ENCHANT_ATTRIBUTE
|
| SOULSHOT
|
| SPIRITSHOT
|
| SIEGEFLAG
|
| TAKECASTLE
|
| TAKEFORT
|
| WEAPON_SA
|
| DELUXE_KEY_UNLOCK
|
| SOW
|
| HARVEST
|
| GET_PLAYER
|
| AGATHION
|
| MOUNT
|
| INSTANT_JUMP
|
| DETECTION
|
| DUMMY
|
| Creation
|
| COMMON_CRAFT
|
| DWARVEN_CRAFT
|
| CREATE_ITEM
|
| EXTRACTABLE
|
| EXTRACTABLE_FISH
|
| LEARN_SKILL
|
| Summons
|
| SUMMON
|
| FEED_PET
|
| DEATHLINK_PET
|
| STRSIEGEASSAULT
|
| ERASE
|
| BETRAY
|
| DECOY
|
| SPAWN
|
| Cancel
|
| CANCEL
|
| CANCEL_STATS
|
| CANCEL_DEBUFF
|
| MAGE_BANE
|
| WARRIOR_BANE
|
| NEGATE
|
|
|
| BUFF
|
| DEBUFF
|
| PASSIVE
|
| CONT
|
| FUSION
|
|
|
| RESURRECT
|
| CHARGEDAM
|
| MHOT
|
| DETECT_WEAKNESS
|
| LUCK
|
| RECALL
|
| TELEPORT
|
| SUMMON_FRIEND
|
| SPOIL
|
| SWEEP
|
| FAKE_DEATH
|
| UNDEAD_DEFENSE
|
| BEAST_FEED
|
| BEAST_RELEASE
|
| BEAST_RELEASE_ALL
|
| BEAST_SKILL
|
| BEAST_ACCOMPANY
|
| CHARGESOUL
|
| TRANSFORMDISPEL
|
| SUMMON_TRAP
|
| DETECT_TRAP
|
| REMOVE_TRAP
|
| SHIFT_TARGET
|
| Kamael WeaponChange
|
| CHANGEWEAPON
|
| STEAL_BUFF
|
| Skill is done within the core
|
| COREDONE
|
| CHANGE_APPEARANCE
|
| Refuel Airship
|
| REFUEL
|
| Unimplemented
|
| NOTDONE
|
| BALLISTA
|
Operate Types
Usage: <set name="operateType" val="Type"/>
| java/com/l2jserver/gameserver/model/skills/L2SkillOpType.java
|
| Type | description (not 100% confirmed)
|
| A1 | Active Skill with "Instant Effect" (for example damage skills heal/pdam/mdam/cpdam skills).
|
| A2 | Active Skill with "Continuous effect + Instant effect" (for example buff/debuff or damage/heal over time skills).
|
| A3 | Active Skill with "Instant effect + Continuous effect"
|
| A4 | Active Skill with "Instant effect + ?" used for special event herb.
|
| CA1 | Continuous Active Skill with "instant effect" (instant effect casted by ticks).
|
| CA5 | Continuous Active Skill with "continuous effect" (continuous effect casted by ticks).
|
| DA1 | Directional Active Skill with "Charge/Rush instant effect"
|
| DA2 | Directional Active Skill with "Charge/Rush Continuous effect"
|
| P | Passive Skill
|
| T | Toggle Skill
|
Chance Skills Conditions
Usage: <set name="chanceType" val="Condition"/>
| java/com/l2jserver/gameserver/model/ChanceCondition.java |
|
| Conditions | Description
|
| ON_HIT | You hit an enemy
|
| ON_CRIT | You hit an enemy - was crit
|
| ON_CAST | You cast a skill
|
| ON_PHYSICAL | You cast a skill - it was a physical one
|
| ON_MAGIC | You cast a skill - it was a magic one
|
| ON_MAGIC_GOOD | You cast a skill - it was a magic one - good magic
|
| ON_MAGIC_OFFENSIVE | You cast a skill - it was a magic one - offensive magic
|
| ON_ATTACKED | You are attacked by enemy
|
| ON_ATTACKED_HIT | You are attacked by enemy - by hit
|
| ON_ATTACKED_CRIT | You are attacked by enemy - by hit - was crit
|
| ON_HIT_BY_SKILL | A skill was casted on you
|
| ON_HIT_BY_OFFENSIVE_SKILL | An evil skill was casted on you
|
| ON_HIT_BY_GOOD_MAGIC | A good skill was casted on you
|
| ON_EVADED_HIT | Evading melee attack
|
| ON_START | Effect only - on start
|
| ON_ACTION_TIME | Effect only - each second
|
| ON_EXIT | Effect only - on exit
|
Elements
Usage: <set name="element" val="Value"/>
| java/com/l2jserver/gameserver/model/Elementals.java |
|
| Element Type | Value
|
| NONE | -1
|
| FIRE | 0
|
| WATER | 1
|
| WIND | 2
|
| EARTH | 3
|
| HOLY | 4
|
| DARK | 5
|
skill keywords
from java/com/l2jserver/gameserver/model/L2Skill.java
// these two build the primary key
private final int _id;
private final int _level;
/** Identifier for a skill that client can't display */
private int _displayId;
// not needed, just for easier debug
private final String _name;
private final SkillOpType _operateType;
private final boolean _magic;
private final boolean _staticReuse;
private final boolean _staticHitTime;
private final int _mpConsume;
private final int _mpInitialConsume;
private final int _hpConsume;
private final int _cpConsume;
private final int _targetConsume;
private final int _targetConsumeId;
private final int _itemConsume;
private final int _itemConsumeId;
private final int _castRange;
private final int _effectRange;
// Abnormal levels for skills and their canceling, e.g. poison vs negate
private final int _abnormalLvl; // e.g. poison or bleed lvl 2
// Note: see also _effectAbnormalLvl
private final int _negateLvl; // abnormalLvl is negated with negateLvl
private final int[] _negateId; // cancels the effect of skill ID
private final L2SkillType[] _negateStats; // lists the effect types that are canceled
private final Map<String, Byte> _negateAbnormals; // lists the effect abnormal types with order below the presented that are canceled
private final int _maxNegatedEffects; // maximum number of effects to negate
private final boolean _stayAfterDeath; // skill should stay after death
// kill by damage over time
private final boolean _killByDOT;
private final int _refId;
// all times in milliseconds
private final int _hitTime;
private final int[] _hitTimings;
//private final int _skillInterruptTime;
private final int _coolTime;
private final int _reuseHashCode;
private final int _reuseDelay;
private final int _buffDuration;
// for item skills delay on equip
private final int _equipDelay;
/** Target type of the skill : SELF, PARTY, CLAN, PET... */
private final SkillTargetType _targetType;
private final int _feed;
// base success chance
private final double _power;
private final double _pvpPower;
private final double _pvePower;
private final int _magicLevel;
private final int _levelDepend;
private final boolean _ignoreResists;
private final int _minChance;
private final int _maxChance;
private final int _blowChance;
private final boolean _isNeutral;
// Effecting area of the skill, in radius.
// The radius center varies according to the _targetType:
// "caster" if targetType = AURA/PARTY/CLAN or "target" if targetType = AREA
private final int _skillRadius;
private final L2SkillType _skillType;
private final L2SkillType _effectType; // additional effect has a type
private final int _effectAbnormalLvl; // abnormal level for the additional effect type, e.g. poison lvl 1
private final int _effectId;
private final int _effectLvl; // normal effect level
private final boolean _nextActionIsAttack;
private final boolean _removedOnAnyActionExceptMove;
private final boolean _removedOnDamage;
private final boolean _isPotion;
private final byte _element;
private final int _elementPower;
private final Stats _stat;
private final BaseStats _saveVs;
private final int _condition;
private final int _conditionValue;
private final boolean _overhit;
private final int _weaponsAllowed;
private final int _armorsAllowed;
private final int _minPledgeClass;
private final boolean _isOffensive;
private final int _maxCharges;
private final int _numCharges;
private final int _triggeredId;
private final int _triggeredLevel;
private final String _chanceType;
private final int _soulMaxConsume;
private final int _soulConsume;
private final int _numSouls;
private final int _expNeeded;
private final int _critChance;
private final float _dependOnTargetBuff;
private final int _transformId;
private final int _transformDuration;
private final int _afterEffectId;
private final int _afterEffectLvl;
private final boolean _isHeroSkill; // If true the skill is a Hero Skill
private final boolean _isGMSkill; // True if skill is GM skill
